<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dodeal - der Shopping-Guide</title>
	<atom:link href="http://www.dodeal.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dodeal.de</link>
	<description>Infos zu Online-Shops und Portalen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>buch.de: Kennzahlen 1. Quartal 2011/2012</title>
		<link>http://www.dodeal.de/buch-de-kennzahlen-1-quartal-20112012-76.html</link>
		<comments>http://www.dodeal.de/buch-de-kennzahlen-1-quartal-20112012-76.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodeal.de/buch-de-kennzahlen-1-quartal-20112012-76.html</guid>
		<description><![CDATA[Pressemeldung vom 02.02.2012. • Konzernumsatz um rund 8% auf 44 Mio. Euro gesteigert • Ergebnis leicht über Vorjahr • Prognose unverändert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemeldung vom 02.02.2012.</p>
<p>•	Konzernumsatz um rund 8% auf 44 Mio. Euro gesteigert<br />
•	Ergebnis leicht über Vorjahr<br />
•	Prognose unverändert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodeal.de/buch-de-kennzahlen-1-quartal-20112012-76.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thalia.de und buch.de mit Kundenzufriedenheitspreis ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.dodeal.de/thalia-de-und-buch-de-mit-kundenzufriedenheitspreis-ausgezeichnet-75.html</link>
		<comments>http://www.dodeal.de/thalia-de-und-buch-de-mit-kundenzufriedenheitspreis-ausgezeichnet-75.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodeal.de/thalia-de-und-buch-de-mit-kundenzufriedenheitspreis-ausgezeichnet-75.html</guid>
		<description><![CDATA[Pressemeldung vom 19.01.2012. Bestleistungen im E-Commerce überzeugen die Kunden Münster, 19. Januar 2012. – Der in Münster ansässige Online-Buch- und Medienhändler buch.de internetstores AG hat mit seinen Marken Thalia.de und buch.de beim Deutschen Online-Handels-Award gewonnen. In der Kategorie „Bücher und digitale Medien“ hat Thalia.de den ersten Platz belegt, dicht gefolgt von buch.de auf Platz drei. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemeldung vom 19.01.2012.</p>
<p>Bestleistungen im E-Commerce überzeugen die Kunden</p>
<p>Münster, 19. Januar 2012. – Der in Münster ansässige Online-Buch- und Medienhändler buch.de internetstores AG hat mit seinen Marken Thalia.de und buch.de beim Deutschen Online-Handels-Award gewonnen. In der Kategorie „Bücher und digitale Medien“ hat Thalia.de den ersten Platz belegt, dicht gefolgt von buch.de auf Platz drei. Der zweite Platz geht an iTunes. Der Preis wurde zum ersten Mal im Rahmen des Kongresses „Online Handel“ vom Handelsblatt und Management Forum verliehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodeal.de/thalia-de-und-buch-de-mit-kundenzufriedenheitspreis-ausgezeichnet-75.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>buch.de Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010/2011</title>
		<link>http://www.dodeal.de/buch-de-jahresabschluss-fur-das-geschaftsjahr-20102011-74.html</link>
		<comments>http://www.dodeal.de/buch-de-jahresabschluss-fur-das-geschaftsjahr-20102011-74.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodeal.de/buch-de-jahresabschluss-fur-das-geschaftsjahr-20102011-74.html</guid>
		<description><![CDATA[Pressemeldung vom 11.01.2012. • Konzernumsatz um 24,5% auf 130 Mio. gesteigert • Vorsteuerergebnis: 494 Tausend Euro • Ausschüttung einer Stückdividende von 0,01 Euro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemeldung vom 11.01.2012.</p>
<p>•	Konzernumsatz um 24,5% auf 130 Mio. gesteigert<br />
•	Vorsteuerergebnis: 494 Tausend Euro<br />
•	Ausschüttung einer Stückdividende von 0,01 Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodeal.de/buch-de-jahresabschluss-fur-das-geschaftsjahr-20102011-74.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>buch.de internetstores AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab</title>
		<link>http://www.dodeal.de/buch-de-internetstores-ag-schliest-bezugsrechtskapitalerhohung-erfolgreich-ab-73.html</link>
		<comments>http://www.dodeal.de/buch-de-internetstores-ag-schliest-bezugsrechtskapitalerhohung-erfolgreich-ab-73.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodeal.de/buch-de-internetstores-ag-schliest-bezugsrechtskapitalerhohung-erfolgreich-ab-73.html</guid>
		<description><![CDATA[Pressemeldung vom 14.12.2011. - nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Japan und Australien - Münster. – Die Aktionäre der buch.de internetstores AG (ISIN DE0005204606, Symbol: BUE) haben bis zum Ende der Bezugsfrist am 13. Dezember 2011 für alle 2.975.394 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Bezugspreis von 7,92 Euro je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemeldung vom 14.12.2011.</p>
<p>- nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Japan und Australien -</p>
<p>Münster. – Die Aktionäre der buch.de internetstores AG (ISIN DE0005204606, Symbol: BUE) haben bis zum Ende der Bezugsfrist am 13. Dezember 2011 für alle 2.975.394 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Bezugspreis von 7,92 Euro je Aktie Bezugs- und Mehrbezugsrechte ausgeübt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodeal.de/buch-de-internetstores-ag-schliest-bezugsrechtskapitalerhohung-erfolgreich-ab-73.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>buch.de internetstores AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung unter Ausnutzung genehmigten Kapitals</title>
		<link>http://www.dodeal.de/buch-de-internetstores-ag-beschliest-bezugsrechtskapitalerhohung-unter-ausnutzung-genehmigten-kapitals-56.html</link>
		<comments>http://www.dodeal.de/buch-de-internetstores-ag-beschliest-bezugsrechtskapitalerhohung-unter-ausnutzung-genehmigten-kapitals-56.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodeal.de/buch-de-internetstores-ag-beschliest-bezugsrechtskapitalerhohung-unter-ausnutzung-genehmigten-kapitals-56.html</guid>
		<description><![CDATA[Pressemeldung vom 28.11.2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemeldung vom 28.11.2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodeal.de/buch-de-internetstores-ag-beschliest-bezugsrechtskapitalerhohung-unter-ausnutzung-genehmigten-kapitals-56.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>thalia.de: Relaunch mit Multichannel-Effekt und verbesserter Usability</title>
		<link>http://www.dodeal.de/thalia-de-relaunch-mit-multichannel-effekt-und-verbesserter-usability-55.html</link>
		<comments>http://www.dodeal.de/thalia-de-relaunch-mit-multichannel-effekt-und-verbesserter-usability-55.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodeal.de/thalia-de-relaunch-mit-multichannel-effekt-und-verbesserter-usability-55.html</guid>
		<description><![CDATA[Pressemeldung vom 27.10.2011. Neuer Service lässt Onlineshop und Filialen noch näher zusammenrücken Münster/Hagen. – Rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft hat thalia.de ein neues Outfit erhalten. Dabei ging es den Teams von Thalia und buch.de vor allem darum, die Nutzerfreundlichkeit für die Kunden zu steigern und die beiden Verkaufskanäle Online und Offline noch stärker zu verzahnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemeldung vom 27.10.2011.</p>
<p>Neuer Service lässt Onlineshop und Filialen noch näher zusammenrücken</p>
<p>Münster/Hagen. – Rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft hat thalia.de ein neues Outfit erhalten. Dabei ging es den Teams von Thalia und buch.de vor allem darum, die Nutzerfreundlichkeit für die Kunden zu steigern und die beiden Verkaufskanäle Online und Offline noch stärker zu verzahnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodeal.de/thalia-de-relaunch-mit-multichannel-effekt-und-verbesserter-usability-55.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>buch.de: Trading Statement              Geschäftsjahr 2010/2011</title>
		<link>http://www.dodeal.de/buch-de-trading-statement-geschaftsjahr-20102011-54.html</link>
		<comments>http://www.dodeal.de/buch-de-trading-statement-geschaftsjahr-20102011-54.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodeal.de/buch-de-trading-statement-geschaftsjahr-20102011-54.html</guid>
		<description><![CDATA[Pressemeldung vom 13.10.2011. • Konzernumsatz um 24,7% auf 131 Mio. Euro gesteigert • Ergebnisprognose von 0,2 bis 0,5 Mio. Euro bestätigt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemeldung vom 13.10.2011.</p>
<p>•	Konzernumsatz um 24,7% auf 131 Mio. Euro gesteigert<br />
•	Ergebnisprognose von 0,2 bis 0,5 Mio. Euro bestätigt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodeal.de/buch-de-trading-statement-geschaftsjahr-20102011-54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellungnahme</title>
		<link>http://www.dodeal.de/stellungnahme-53.html</link>
		<comments>http://www.dodeal.de/stellungnahme-53.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 20:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodeal.de/stellungnahme-53.html</guid>
		<description><![CDATA[Pressemeldung vom 10.10.2011. buch.de Kundendaten von Datenpanne bei Webhoster Hetzner nicht betroffen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemeldung vom 10.10.2011.</p>
<p>buch.de Kundendaten von Datenpanne bei Webhoster Hetzner nicht betroffen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodeal.de/stellungnahme-53.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Azubis für Azubis – Aktionstag Ausbildung bei buch.de macht neugierig</title>
		<link>http://www.dodeal.de/von-azubis-fur-azubis-%e2%80%93-aktionstag-ausbildung-bei-buch-de-macht-neugierig-52.html</link>
		<comments>http://www.dodeal.de/von-azubis-fur-azubis-%e2%80%93-aktionstag-ausbildung-bei-buch-de-macht-neugierig-52.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 23:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodeal.de/von-azubis-fur-azubis-%e2%80%93-aktionstag-ausbildung-bei-buch-de-macht-neugierig-52.html</guid>
		<description><![CDATA[Pressemeldung vom 07.10.2011. Münster. – Unter dem Motto „Azubis werben Azubis“ hat die buch.de internetstores AG einen Aktionstag Ausbildung veranstaltet, bei dem sich Schüler über den Arbeitsalltag und das Ausbildungsangebot bei dem Online-Buch- und Medienhändler informieren konnten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemeldung vom 07.10.2011.</p>
<p>Münster. – Unter dem Motto „Azubis werben Azubis“ hat die buch.de internetstores AG einen Aktionstag Ausbildung veranstaltet, bei dem sich Schüler über den Arbeitsalltag und das Ausbildungsangebot bei dem Online-Buch- und Medienhändler informieren konnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodeal.de/von-azubis-fur-azubis-%e2%80%93-aktionstag-ausbildung-bei-buch-de-macht-neugierig-52.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>buch.de: Ergebnis- und Umsatzziel 2010/2011 nicht erreichbar</title>
		<link>http://www.dodeal.de/buch-de-ergebnis-und-umsatzziel-20102011-nicht-erreichbar-51.html</link>
		<comments>http://www.dodeal.de/buch-de-ergebnis-und-umsatzziel-20102011-nicht-erreichbar-51.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dodeal.de/buch-de-ergebnis-und-umsatzziel-20102011-nicht-erreichbar-51.html</guid>
		<description><![CDATA[Pressemeldung vom 12.09.2011. Münster. – Die buch.de internetstores AG (ISIN: DE0005204606, Symbol: BUE) wird ihr Umsatz- und Ergebnisziel für das Geschäftsjahr 2010/2011 nicht erreichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemeldung vom 12.09.2011.</p>
<p>Münster. – Die buch.de internetstores AG (ISIN: DE0005204606, Symbol: BUE) wird ihr Umsatz- und Ergebnisziel für das Geschäftsjahr 2010/2011 nicht erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dodeal.de/buch-de-ergebnis-und-umsatzziel-20102011-nicht-erreichbar-51.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

